Vonkajší senzor vlhkosti a teploty 0...10V
112
Popis
Vysokokvalitný a presný senzor s integrovaným meracím prevodníkom v prevedení AF pre systémy riadenia budov alebo priemyselné aplikácie.
Merané veličiny: Teplota, vlhkosť, voliteľne s výstupným signálom na displeji 0 – 10 V alebo 4 – 20 mA
Vonkajší senzor vlhkosti a teploty spĺňa požiadavku spoľahlivosti a presnosti a je k dispozícii v rôznych variantoch: ako výstupný signál pre meranú teplotu alebo teplotu a vlhkosť je k dispozícii 0 – 10 voltov alebo 4 – 20 mA (dvojvodičová technológia). Filter namontovaný na hrote senzora optimálne chráni citlivú technológiu senzora, takže vonkajší senzor funguje spoľahlivo aj v náročných podmienkach.
Technické údaje:
Popis: | Vonkajší senzor vlhkosti a teploty |
---|---|
Displej: | Bez displeja |
Dĺžka trubice: | 45 mm |
Meraný parameter: | Vlhkosť a teplota |
Rozsah merania teploty: | -40...+125 °C, nastaviteľné meranie pomocou DIP prepínača |
Prevádzková teplota puzdra: | -30...+70 °C |
Hrot sondy prevádzkovej teploty: | -40...+125 °C |
Teplota odozvy: | > 20 s |
Teplotný drift meracej elektroniky: | ±0,002 % / K vztiahnuté na 23 °C |
Rozsah merania vlhkosti: | 0...100 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) |
Doba odozvy vlhkosti: | > 20 s |
Presnosť vlhkosti: | ±2 % relatívnej vlhkosti |
Škálovanie výstupu vlhkosti: | 0...100 % relatívnej vlhkosti zodpovedá 0...10 V |
Presnosť: | ±0,2 K (0...90 °C), ±0,5 K (-40...+125 °C) |
Materiál trubice: | Nerezová oceľ 1.4571 |
Priemer trubice: | Ø 12 mm |
Materiál puzdra: | Plastové puzdro |
Rozmery puzdra: | (DxŠxV) 59 x 65 x 38 mm |
Pripojenie: | Skrutkové svorky 0,2 mm² až 1,5 mm² (AWG 26 až 16), káblová priechodka: M16x1,5; rozsah upínania 6,0 ... 9,5 mm |
Výstupný signál: | 0...10V, max. výstupný prúd 2mA |
Prevádzkové napätie: | 15...24 V AC/DC |
Ochranný filter: | Polyetylén 25 µm, Ø 12 x 30 mm |
Hmotnosť: | 0,1067 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár